| Brand Name: | HUAKE |
| Model Number: | Y81-250 |
| MOQ: | 1 ΣΥΝΟΛΟ |
| τιμή: | 8000-20000 USD |
| Delivery Time: | 35-40 ΗΜΕΡΕΣ |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
Πρέσα απορρίματος του /metal συμπιεστών παλιοσίδερου σειράς Ce&SGS Y81/μηχανή ανακύκλωσης παλιοσίδερου
Εφαρμογή:
Y81 η υδραυλική μηχανή πρεσών μετάλλων σειράς ισχύει στα χαλυβουργεία, τις ανακυκλώνοντας επιχειρήσεις, τη σιδηρούχο & μη σιδηρούχο βιομηχανία οσμηρών να πιέσει τα απορρίματα μετάλλων (χάλυβας, χαλκός, αργίλιο, ανοξείδωτο, απορριμμένα αυτοκίνητα) στις αποδεκτές δαπάνες fumace (μορφές: Κυβοειδής Κύλινδρος ή οκτάγωνο), ώστε να μειωθεί το κόστος της μεταφοράς, για να αυξήσει την ταχύτητα της χρέωσης fumace.
Εφαρμογές
Δοχεία κασσίτερου
Ξέσματα χάλυβα
Τσιπ αργιλίου
Φύλλα αργιλίου
Καλώδια αργιλίου και χαλκού
Αυτοκίνητο απορρίματος
| 81 υδραυλική πρέσα παλιοσίδερου σειράς | |||||
| Τύπος | Ονομαστική δύναμη | Δύναμη | Μέγεθος κιβωτίων τροφών | Μέγεθος δεμάτων | Παραγωγικότητα |
| (KN) | (KW) | (χιλ.) | (χιλ.) | (kg/h) | |
| Y81-1250 | 1250 | 15 | 1200 × 700 × 600 | 300 × 300 | 800-1500 |
| Y81Q-1350 | 1350 | 22 | 1400 × 600 × 600 | 600 × 240 | 1500-2200 |
| Y81-1600A | 1600 | 22 | 1600 × 1000 × 700 | 350 × 350 | 2000-3000 |
| Y81-1600B | 1600 | 22 | 1600 × 1200 × 800 | 400 × 400 | 2000-3000 |
| Y81-2000A | 2000 | 30 | 1600 × 1200 × 800 | 400 × 400 | 2000-3000 |
| Y81-2000B | 2000 | 37 | 1800 × 1400 × 900 | 450 × 450 | 2500-3500 |
| Y81-2500A | 2500 | 44 | 1800 × 1400 × 900 | 450 × 450 | 3000-5000 |
| Y81-2500B | 2500 | 44 | 2000 × 1400 × 900 | 500 × 500 | 3000-5000 |
| Y81-2500C | 2500 | 60 | 2000 × 1750 × 1000 | 500 × 500 | 3500-5000 |
| Y81-3150A | 3150 | 60 | 2000 × 1400 × 1000 | 500 × 500 | 3500-5000 |
| Y81-3150B | 3150 | 60/66 | 2000 × 1750 × 1200 | 500 × 500 | 3500-5000 |
| Y81-3150C | 3150 | 90 | 2600 × 2000 × 1200 | 550 × 550 | 4000-7000 |
| Y81-4000A | 4000 | 66 | 2000 × 1600 × 1100 | 550 × 550 | 4000-7000 |
| Y81-4000B | 4000 | 110 | 2600 × 1750 × 1200 | 550 × 550 | 5000-8000 |
| Y81-4000C | 4000 | 90 | 3000 × 2000 × 1200 | 600 × 600 | 6000-8000 |
| Y81-6000 | 6000 | 135 | 5000 × 2000 × 1200 | 700 × 700 | 8000-10000 |
Πώς να επιλέξει την πρέσα σας σωστά;
Θα σας ζητήσουμε για να προσφέρουμε μερικές λεπτομέρειες
Όπως ποιο υλικό πρέπει να συσκευάσετε. Εικόνες καλύτερες,
Πόσοι τόνοι ανά παραγωγή ώρας απαιτούνται.
Και περιορισμοί μεγέθους δεμάτων
Προτίμηση τρόπων εκτίναξης δεμάτων.
Άλλες μηχανές στις περιοχές .etc
Κατόπιν θα δώσουμε μια καταλληλότερη λύση για σας.
θα προσφέρουμε επίσης το παρόμοιο vedio περιοχών χρηστών για την αναφορά σας, ίσως στην ίδια χώρα σας έχουμε τους χρήστες επίσης.
![]()